2022年
立会外分売
銘柄名 | 市場 | 区分 | 実施日 | 分売株数 | 前日終値 | 分売価格 | 割引率 | 当日始値 | 損益 |
アレンザホールディングス | 東証P | 貸借 | 2022/10/28 | 340,000株 | 927円 | 899円 | 3.0% | 935円 | 3,600円 (4.00%) |
ストリームメディアコーポレーション | 東証G | 信用 | 2022/10/14 | 1,500,000株 | 148円 | 143円 | 3.3% | 133円 | -1,000円 (-6.99%) |
セキチュー | 東証S | 信用 | 2022/10/13 | 219,000株 | 1,766円 | 1,696円 | 3.9% | 1,650円 | -4,600円 (-2.71%) |
NaITO | 東証S | 信用 | 2022/10/11 | 1,600,000株 | 161円 | 157円 | 2.4% | 157円 | 0円 (0.00%) |
アトラエ | 東証P | 貸借 | 2022/9/7 | 270,000株 | 1,500円 | 1,470円 | 2.0% | 1,505円 | 3,500円 (2.38%) |
共和コーポレーション | 東証S | 貸借 | 2022/9/2 | 20,000株 | 508円 | 493円 | 2.9% | 522円 | 2,900円 (5.88%) |
サカイ引越センター | 東証P | 貸借 | 2022/9/1 | 600,000株 | 4,605円 | 4,467円 | 2.9% | – | – (-) |
エプコ | 東証P | 信用 | 2022/8/29 | 419,000株 | 654円 | 631円 | 3.5% | 645円 | 1,400円 (2.22%) |
南海辰村建設 | 東証S | 信用 | 2022/8/26 | 360,000株 | 332円 | 323円 | 2.7% | 323円 | 0円 (0.00%) |
ピーエイ | 東証S | 信用 | 2022/8/25 | 360,000株 | 167円 | 162円 | 2.9% | 163円 | 100円 (0.62%) |
カオナビ | 東証G | 貸借 | 2022/8/25 | 200,000株 | 2,758円 | 2,675円 | 3.0% | 2,780円 | 10,500円 (3.93%) |
東京自働機械製作所 | 東証S | 信用 | 2022/8/24 | 67,300株 | 1,591円 | 1,530円 | 3.8% | 1,591円 | 6,100円 (3.99%) |
アイリックコーポレーション | 東証G | 信用 | 2022/8/23 | 50,000株 | 783円 | 760円 | 2.9% | 798円 | 3,800円 (5.00%) |
モリト | 東証P | 貸借 | 2022/8/23 | 350,000株 | 718円 | 696円 | 3.0% | 719円 | 2,300円 (3.30%) |
パワーソリューションズ | 東証G | 信用 | 2022/8/22 | 20,000株 | 2,546円 | 2,465円 | 3.1% | 2,696円 | 23,100円 (9.37%) |
GameWith | 東証S | 貸借 | 2022/8/4 | 910,000株 | 398円 | 387円 | 2.7% | 403円 | 1,600円 (4.13%) |
SPK | 東証P | 信用 | 2022/7/21 | 264,000株 | 1,393円 | 1,352円 | 2.9% | 1,355円 | 300円 (0.22%) |
バルニバービ | 東証G | 信用 | 2022/6/28 | 100,000株 | 985円 | 955円 | 3.0% | 976円 | 2,100円 (2.20%) |
プラネット | 東証S | 信用 | 2022/6/23 | 120,000株 | 1,275円 | 1,224円 | 4.0% | 1,224円 | 0円 (0.00%) |
NATTY SWANKYホールディングス | 東証G | 信用 | 2022/6/22 | 100,000株 | 3,000円 | 2,910円 | 3.0% | 2,913円 | 300円 (0.10%) |
コーユーレンティア | 東証S | 信用 | 2022/6/21 | 100,000株 | 1,230円 | 1,193円 | 3.0% | 1,231円 | 3,800円 (3.20%) |
愛知時計電機 | 東証P | 貸借 | 2022/6/13 | 77,000株 | 1,471円 | 1,427円 | 2.9% | 1,464円 | 3,700円 (2.59%) |
ミヨシ油脂 | 東証S | 貸借 | 2022/5/31 | 200,000株 | 1,036円 | 1,005円 | 2.9% | 1,035円 | 3,000円 (2.99%) |
はごろもフーズ | 東証S | 信用 | 2022/5/30 | 40,000株 | 3,085円 | 2,993円 | 2.9% | 2,995円 | 200円 (0.07%) |
DNホールディングス | 東証S | 信用 | 2022/5/27 | 278,000株 | 1,051円 | 1,015円 | 3.4% | 1,098円 | 8,300円 (8.18%) |
ヤマザキ | 東証S | 信用 | 2022/5/25 | 200,000株 | 390円 | 379円 | 2.8% | 366円 | -1,300円 (-3.43%) |
前澤給装工業 | 東証P | 貸借 | 2022/5/24 | 288,000株 | 843円 | 813円 | 3.5% | 858円 | 4,500円 (5.54%) |
イワキ | 東証P | 貸借 | 2022/5/24 | 500,000株 | 980円 | 950円 | 3.0% | 978円 | 2,800円 (2.95%) |
兵機海運 | 東証S | 信用 | 2022/5/23 | 60,000株 | 1,371円 | 1,330円 | 2.9% | 1,400円 | 7,000円 (5.26%) |
農業総合研究所 | 東証G | 貸借 | 2022/5/18 | 1,000,000株 | 330円 | 320円 | 3.0% | 338円 | 1,800円 (5.62%) |
ハウスフリーダム | 福証Q | 信用 | 2022/5/18 | 162,000株 | 586円 | 569円 | 2.9% | 583円 | 1,400円 (2.46%) |
タスキ | 東証G | 信用 | 2022/5/17 | 580,000株 | 676円 | 655円 | 3.1% | 666円 | 1,100円 (1.68%) |
ハブ | 東証P | 信用 | 2022/5/10 | 504,000株 | 508円 | 493円 | 2.9% | 488円 | -500円 (-1.01%) |
スターフライヤー | 東証2 | 信用 | 2022/3/29 | 27,000株 | 2,498円 | 2,398円 | 4.0% | 2,391円 | -700円 (-0.29%) |
スターフライヤー | 東証2 | 信用 | 2022/3/25 | 143,200株 | 2,602円 | 2,498円 | 3.9% | 2,498円 | 0円 (0.00%) |
プラネット | JQ | 信用 | 2022/3/24 | 120,000株 | 1,414円 | 1,358円 | 3.9% | 1,358円 | 0円 (0.00%) |
三京化成 | 東証2 | 信用 | 2022/3/18 | 43,000株 | 3,215円 | 3,103円 | 3.4% | 3,020円 | -8,300円 (-2.67%) |
住江織物 | 東証1 | 貸借 | 2022/3/16 | 234,500株 | 1,589円 | 1,541円 | 3.0% | 1,607円 | 6,600円 (4.28%) |
愛知時計電機 | 東証1 | 貸借 | 2022/3/15 | 77,000株 | 1,584円 | 1,536円 | 3.0% | 1,604円 | 6,800円 (4.43%) |
佐藤食品工業 | JQ | 信用 | 2022/3/15 | 25,000株 | 1,421円 | 1,378円 | 3.0% | 1,376円 | -200円 (-0.15%) |
初穂商事 | JQ | 信用 | 2022/3/4 | 32,100株 | 1,708円 | 1,656円 | 3.0% | 1,669円 | 1,300円 (0.79%) |
カネミツ | 東証2 | 信用 | 2022/3/4 | 119,200株 | 733円 | 711円 | 3.0% | 706円 | -500円 (-0.70%) |
BCC | 東証M | 信用 | 2022/2/25 | 40,000株 | 891円 | 864円 | 3.0% | 906円 | 4,200円 (4.86%) |
シンクロ・フード | 東証1 | 貸借 | 2022/2/25 | 700,000株 | 243円 | 237円 | 2.4% | 237円 | 0円 (0.00%) |
パルマ | 東証M | 信用 | 2022/2/22 | 330,000株 | 410円 | 397円 | 3.1% | 386円 | -1,100円 (-2.77%) |
イチケン | 東証1 | 信用 | 2022/2/22 | 110,000株 | 1,844円 | 1,788円 | 3.0% | 1,869円 | 8,100円 (4.53%) |
ハウスフリーダム | 福証Q | 信用 | 2022/2/21 | 66,700株 | 594円 | 577円 | 2.8% | 577円 | 0円 (0.00%) |
タスキ | 東証M | 信用 | 2022/2/21 | 580,000株 | 791円 | 767円 | 3.0% | 753円 | -1,400円 (-1.83%) |
チノー | 東証1 | 貸借 | 2022/2/18 | 450,000株 | 1,525円 | 1,472円 | 3.4% | 1,510円 | 3,800円 (2.58%) |
ハウスフリーダム | 福証Q | 信用 | 2022/2/18 | 200,000株 | 611円 | 593円 | 2.9% | 615円 | 2,200円 (3.71%) |
かどや製油 | 東証1 | 信用 | 2022/2/17 | 320,000株 | 3,605円 | 3,497円 | 2.9% | 3,505円 | 800円 (0.23%) |
フォースタートアップス | 東証M | 信用 | 2022/2/16 | 174,000株 | 2,543円 | 2,467円 | 2.9% | 2,393円 | -7,400円 (-3.00%) |
シー・エス・ランバー | JQ | 信用 | 2022/1/25 | 60,000株 | 3,110円 | 3,032円 | 2.5% | 3,160円 | 12,800円 (4.22%) |
立会外トレード
銘柄名 | 市場 | 区分 | 実施日 | 分売株数 | 前日終値 | 分売価格 | 割引率 | 当日始値 | 損益 |
タンゴヤ | 東証S | 信用 | 2022/9/27 | 25,000株 | 2,170円 | 2,104円 | 3.0% | 2,163円 | 5,900円 (2.80%) |
テンアライド | 東証S | 信用 | 2022/9/15 | 1,000,000株 | 293円 | 284円 | 3.1% | 288円 | 400円 (1.41%) |
上新電機 | 東証P | 貸借 | 2022/9/14 | 87,300株 | 1,893円 | 1,836円 | 3.0% | 1,873円 | 3,700円 (2.02%) |
ユナイテッド&コレクティブ | 東証G | 信用 | 2022/8/8 | 100,000株 | 1,315円 | 1,275円 | 3.0% | 1,270円 | -500円 (-0.39%) |
テンアライド | 東証S | 信用 | 2022/6/6 | 1,600,000株 | 315円 | 305円 | 3.2% | 307円 | 200円 (0.66%) |
アトラグループ | 東証S | 信用 | 2022/5/24 | 780,000株 | 211円 | 204円 | 3.3% | 204円 | 0円 (0.00%) |
イオレ | 東証M | 信用 | 2022/3/24 | 145,000株 | 998円 | 963円 | 3.5% | 964円 | 100円 (0.10%) |
東京通信 | 東証M | 信用 | 2022/2/25 | 300,000株 | 732円 | 710円 | 3.0% | 730円 | 2,000円 (2.82%) |
日本ケアサプライ | 東証2 | 信用 | 2022/2/10 | 400,000株 | 1,402円 | 1,360円 | 3.0% | 1,360円 | 0円 (0.00%) |
サイバートラスト | 東証M | 信用 | 2022/1/20 | 124,000株 | 2,522円 | 2,447円 | 3.0% | 2,372円 | -7,500円 (-3.06%) |
2021年
立会外分売
銘柄名 | 市場 | 区分 | 実施日 | 分売株数 | 前日終値 | 分売価格 | 割引率 | 当日始値 | 損益 |
植松商会 | JQ | 信用 | 2021/12/24 | 95,000株 | 575円 | 555円 | 3.4% | 555円 | 0円 (0.00%) |
エプコ | 東証1 | 信用 | 2021/12/22 | 384,000株 | 742円 | 716円 | 3.5% | 740円 | 2,400円 (3.35%) |
三ツ知 | JQ | 信用 | 2021/12/21 | 40,000株 | 2,617円 | 2,525円 | 3.5% | 2,451円 | -7,400円 (-2.93%) |
進学会ホールディングス | 東証1 | 貸借 | 2021/12/17 | 400,000株 | 275円 | 266円 | 3.2% | 275円 | 900円 (3.38%) |
エスビー食品 | 東証2 | 信用 | 2021/12/8 | 400,000株 | 3,890円 | 3,770円 | 3.0% | 3,770円 | 0円 (0.00%) |
ダブルスタンダード | 東証1 | 信用 | 2021/12/8 | 400,000株 | 3,345円 | 3,244円 | 3.0% | 3,395円 | 15,100円 (4.65%) |
テクノスジャパン | 東証1 | 信用 | 2021/12/7 | 704,000株 | 486円 | 472円 | 2.8% | 476円 | 400円 (0.80%) |
中越パルプ工業 | 東証1 | 貸借 | 2021/12/7 | 290,400株 | 1,017円 | 986円 | 3.0% | 1,024円 | 3,800円 (3.90%) |
日新 | 東証1 | 貸借 | 2021/12/3 | 105,700株 | 1,519円 | 1,482円 | 2.4% | 1,556円 | 7,400円 (4.99%) |
パシフィックシステム | JQ | 信用 | 2021/12/2 | 45,000株 | 3,240円 | 3,142円 | 3.0% | 3,075円 | -6,700円 (-2.13%) |
大阪油化工業 | JQ | 信用 | 2021/12/2 | 53,000株 | 1,786円 | 1,732円 | 3.0% | 1,746円 | 1,400円 (0.81%) |
イトーヨーギョー | 東証2 | 信用 | 2021/12/1 | 170,000株 | 807円 | 783円 | 2.9% | 777円 | -600円 (-0.77%) |
グローバルインフォメーション | JQ | 信用 | 2021/11/29 | 50,000株 | 1,581円 | 1,549円 | 2.0% | 1,546円 | -300円 (-0.19%) |
マミーマート | JQ | 信用 | 2021/11/26 | 100,000株 | 2,253円 | 2,186円 | 2.9% | 2,153円 | -3,300円 (-1.51%) |
アズマハウス | JQ | 信用 | 2021/11/26 | 100,000株 | 1,519円 | 1,459円 | 3.9% | 1,481円 | 2,200円 (1.51%) |
滝沢ハム | JQ | 信用 | 2021/11/25 | 42,800株 | 3,045円 | 2,954円 | 2.9% | 2,960円 | 600円 (0.20%) |
ジモティー | 東証M | 信用 | 2021/11/24 | 299,800株 | 4,325円 | 4,195円 | 3.0% | 4,125円 | -7,000円 (-1.67%) |
はごろもフーズ | 東証2 | 信用 | 2021/11/22 | 40,000株 | 3,105円 | 3,012円 | 2.9% | 3,010円 | -200円 (-0.07%) |
フライングガーデン | JQ | 信用 | 2021/11/18 | 36,700株 | 1,758円 | 1,705円 | 3.0% | 1,713円 | 800円 (0.47%) |
ヒューマンホールディングス | JQ | 信用 | 2021/11/17 | 500,000株 | 1,040円 | 1,020円 | 1.9% | 1,025円 | 500円 (0.49%) |
ハウスフリーダム | 福証Q | 信用 | 2021/11/17 | 200,000株 | 710円 | 689円 | 2.9% | 724円 | 3,500円 (5.08%) |
兼房 | 東証2 | 信用 | 2021/11/17 | 134,000株 | 685円 | 662円 | 3.3% | 665円 | 300円 (0.45%) |
オープンドア | 東証1 | 信用 | 2021/11/16 | 600,000株 | 2,503円 | 2,453円 | 2.0% | 2,427円 | -2,600円 (-1.06%) |
モーニングスター | 東証1 | 貸借 | 2021/11/9 | 350,000株 | 535円 | 522円 | 2.4% | 535円 | 1,300円 (2.49%) |
PR TIMES | 東証1 | 貸借 | 2021/11/9 | 202,000株 | 3,260円 | 3,162円 | 3.0% | 3,360円 | 19,800円 (6.26%) |
室町ケミカル | JQ | 信用 | 2021/10/29 | 200,000株 | 1,105円 | 1,072円 | 2.9% | 1,105円 | 3,300円 (3.08%) |
キャリアインデックス | 東証1 | 貸借 | 2021/9/29 | 600,000株 | 908円 | 889円 | 2.0% | 893円 | 400円 (0.45%) |
京極運輸商事 | JQ | 信用 | 2021/9/22 | 148,000株 | 1,059円 | 988円 | 3.9% | 984円 | -400円 (-0.40%) |
ツクルバ | 東証M | 信用 | 2021/9/22 | 245,000株 | 1,092円 | 1,060円 | 2.9% | 1,075円 | 1,500円 (1.42%) |
グラフィコ | JQ | 信用 | 2021/9/17 | 25,000株 | 3,470円 | 3,365円 | 3.0% | 3,455円 | 9,000円 (2.67%) |
佐藤商事 | 東証1 | 信用 | 2021/9/16 | 350,000株 | 1,201円 | 1,171円 | 2.4% | 1,195円 | 2,400円 (2.05%) |
ヤマウラ | 東証1 | 貸借 | 2021/9/13 | 200,000株 | 934円 | 906円 | 2.9% | 944円 | 3,800円 (4.19%) |
初穂商事 | JQ | 信用 | 2021/9/8 | 31,000株 | 1,566円 | 1,519円 | 3.0% | 1,567円 | 4,800円 (3.16%) |
明豊ファシリティワークス | 東証1 | 信用 | 2021/9/3 | 600,000株 | 865円 | 842円 | 2.6% | 860円 | 1,800円 (2.14%) |
FUJIジャパン | 札証A | 現物 | 2021/8/30 | 75,000株 | 478円 | 468円 | 2.0% | 486円 | 1,800円 (3.85%) |
橋本総業ホールディングス | 東証1 | 貸借 | 2021/8/27 | 300,000株 | 2,165円 | 2,111円 | 2.4% | 2,154円 | 4,300円 (2.04%) |
テンアライド | 東証1 | 信用 | 2021/8/26 | 800,000株 | 316円 | 306円 | 3.1% | 306円 | 0円 (0.00%) |
イトーヨーギョー | 東証2 | 信用 | 2021/8/26 | 170,000株 | 970円 | 941円 | 2.9% | 942円 | 100円 (0.11%) |
ブリッジインターナショナル | 東証M | 信用 | 2021/8/25 | 112,800株 | 2,293円 | 2,248円 | 1.9% | 2,288円 | 4,000円 (1.78%) |
カネ美食品 | JQ | 貸借 | 2021/8/25 | 153,900株 | 2,830円 | 2,730円 | 3.5% | 2,799円 | 6,900円 (2.53%) |
ヒップ | JQ | 信用 | 2021/8/24 | 190,000株 | 768円 | 744円 | 3.1% | 744円 | 0円 (0.00%) |
タウンニュース社 | JQ | 貸借 | 2021/8/23 | 200,000株 | 391円 | 380円 | 2.8% | 399円 | 1,900円 (5.00%) |
近鉄百貨店 | 東証1 | 貸借 | 2021/8/20 | 518,100株 | 2,477円 | 2,403円 | 2.9% | 2,377円 | -2,600円 (-1.08%) |
九州リースサービス | 東証1 | 貸借 | 2021/8/19 | 1,124,000株 | 554円 | 532円 | 3.9% | 548円 | 1,600円 (3.01%) |
グランディハウス | 東証1 | 貸借 | 2021/8/18 | 950,000株 | 460円 | 447円 | 2.8% | 465円 | 1,800円 (4.03%) |
大冷 | 東証1 | 信用 | 2021/8/10 | 40,000株 | 1,942円 | 1,894円 | 2.4% | 1,951円 | 5,700円 (3.01%) |
ビーアンドピー | 東証M | 信用 | 2021/7/21 | 100,000株 | 1,038円 | 1,006円 | 3.0% | 1,008円 | 200円 (0.20%) |
ヴィッツ | 東証1 | 貸借 | 2021/7/21 | 80,000株 | 1,851円 | 1,799円 | 2.8% | 1,831円 | 3,200円 (1.78%) |
はせがわ | 東証1 | 貸借 | 2021/7/13 | 476,200株 | 276円 | 265円 | 3.9% | 286円 | 2,100円 (7.92%) |
FUJIジャパン | 札証A | 現物 | 2021/7/6 | 75,000株 | 544円 | 528円 | 2.9% | 512円 | -1,600円 (-3.03%) |
オーウイル | 東証2 | 信用 | 2021/7/6 | 100,000株 | 1,068円 | 1,035円 | 3.0% | 1,060円 | 2,500円 (2.42%) |
ファンペップ | 東証M | 信用 | 2021/6/24 | 520,000株 | 425円 | 412円 | 3.0% | 412円 | 0円 (0.00%) |
日本創発グループ | JQ | 貸借 | 2021/6/22 | 1,164,800株 | 322円 | 315円 | 3.1% | 320円 | 500円 (1.60%) |
立会外トレード
銘柄名 | 市場 | 区分 | 実施日 | 分売株数 | 前日終値 | 分売価格 | 割引率 | 当日始値 | 損益 |
焼肉坂井ホールディングス | JQ | 貸借 | 2021/11/26 | 7,000,000株 | 62円 | 61円 | 1.6% | 61円 | 0円 (0.00%) |
ゲームカード・ジョイコホールディングス | JQ | 信用 | 2021/11/17 | 897,200株 | 1,151円 | 1,116円 | 3.0% | 1,105円 | -1,100円 (-0.99%) |
JFLAホールディングス | JQ | 貸借 | 2021/11/5 | 3,000,000株 | 320円 | 310円 | 3.1% | 311円 | 100円 (0.32%) |
ALiNKインターネット | 東証M | 信用 | 2021/10/26 | 65,000株 | 1,324円 | 1,284円 | 3.0% | 1,271円 | -1,300円 (-1.01%) |
焼肉坂井ホールディングス | JQ | 貸借 | 2021/8/26 | 7,000,000株 | 69円 | 67円 | 2.9% | 68円 | 100円 (1.49%) |
高見沢サイバネティックス | JQ | 信用 | 2021/8/24 | 33,600株 | 862円 | 836円 | 3.0% | 837円 | 100円 (0.12%) |
ありがとうサービス | JQ | 信用 | 2021/7/20 | 29,000株 | 1,920円 | 1,862円 | 3.0% | 1,867円 | 500円 (0.27%) |
インティメート・マージャー | 東証M | 信用 | 2021/6/16 | 226,100株 | 1,102円 | 1,058円 | 4.0% | 1,042円 | -1,600円 (-1.50%) |