モリト(9837)の立会外分売実施が発表されました。
モリト(9837) 立会外分売情報
会社名 | (9837)モリト |
市場 | 東証P |
信用区分 | 貸借 |
業種 | 卸売業 |
発表日 | 2022/08/16 |
実施スケジュール | 2022/8/23~2022/8/26 |
実施日 | 2022/8/23 |
分売実施株数 | 350,000株 |
申込最低株数 | 100株 |
申込上限株数 | 10,000株 |
発表日終値 | 745円 |
分売実施前日終値 | 718円 |
実施価格 | 696円 |
割引率 | 3.0% |
発表日出来高 | 19,500株 |
実施株数比率(対発表日出来高) | 0.056倍 |
分売実施前日出来高 | 251,000株 |
発実施株数比率(対前日出来高) | 0.717倍 |
発行株式数 | 30,800,000株 |
発実施株数比率(対発行株式数) | 88.000倍 |
PER | 14.49倍 |
PBR | 0.67倍 |
モリト(9837) 分析
コメント | 貸借銘柄のため空売りによる値上がりが期待できます。
割引率は3.0%と割引率は高いです。 発表日の終値745円に対し現時点の株価は718円と、株価は発表日から若干値下がりしています。 発表日の出来高19,500株に対し現時点の出来高は251,000株と、流動性は大きく改善しています。 分売枚数350,000株に対して分売前日の出来高は251,000株です。 |
コメント