プラネット(2391)の立会外分売実施が発表されました。
プラネット(2391) 立会外分売情報
会社名 | (2391)プラネット |
市場 | 東証S |
信用区分 | 信用 |
業種 | サービス業 |
発表日 | 2022/06/14 |
実施スケジュール | 2022/6/23~2022/6/28 |
実施日 | 2022/6/23 |
分売実施株数 | 120,000株 |
申込最低株数 | 100株 |
申込上限株数 | 4,000株 |
発表日終値 | 1,308円 |
分売実施前日終値 | 1,275円 |
実施価格 | 1,224円 |
割引率 | 4.0% |
発表日出来高 | 3,500株 |
実施株数比率(対発表日出来高) | 0.029倍 |
分売実施前日出来高 | 1,500株 |
発実施株数比率(対前日出来高) | 0.013倍 |
発行株式数 | 6,632,000株 |
発実施株数比率(対発行株式数) | 55.267倍 |
PER | 17.41倍 |
PBR | 1.79倍 |
プラネット(2391) 分析
コメント | 信用銘柄のため空売りによる値上がりは期待できません。
割引率は4.0%と割引率は高いです。 発表日の終値1,308円に対し現時点の株価は1,275円と、株価は発表日から若干値下がりしています。 発表日の出来高3,500株に対し現時点の出来高は1,500株と、流動性は改善していません。 分売枚数120,000株に対して分売前日の出来高は1,500株です。 |
コメント