愛知時計電機(7723)の立会外分売実施が発表されました。
愛知時計電機(7723) 立会外分売情報
会社名 | (7723)愛知時計電機 |
市場 | 東証P |
信用区分 | 貸借 |
業種 | 精密機器 |
発表日 | 2022/06/06 |
実施スケジュール | 2022/6/13~2022/6/15 |
実施日 | 2022/6/13 |
分売実施株数 | 77,000株 |
申込最低株数 | 100株 |
申込上限株数 | 1,000株 |
発表日終値 | 1,510円 |
分売実施前日終値 | 1,471円 |
実施価格 | 1,427円 |
割引率 | 2.9% |
発表日出来高 | 13,000株 |
実施株数比率(対発表日出来高) | 0.169倍 |
分売実施前日出来高 | 54,000株 |
発実施株数比率(対前日出来高) | 0.701倍 |
発行株式数 | 15,420,000株 |
発実施株数比率(対発行株式数) | 200.260倍 |
PER | 8.32倍 |
PBR | 0.66倍 |
愛知時計電機(7723) 分析
コメント | 貸借銘柄のため空売りによる値上がりが期待できます。
割引率は2.9%と割引率はそれなりです。 発表日の終値1,510円に対し現時点の株価は1,471円と、株価は発表日から若干値下がりしています。 発表日の出来高13,000株に対し現時点の出来高は54,000株と、流動性は大きく改善しています。 分売枚数77,000株に対して分売前日の出来高は54,000株です。 |
コメント