スターフライヤー(9206)の立会外分売実施が発表されました。
スターフライヤー(9206) 立会外分売情報
会社名 | (9206)スターフライヤー |
市場 | 東証2 |
信用区分 | 信用 |
業種 | 空運業 |
発表日 | 2022/03/28 |
実施スケジュール | 2022/3/29~2022/3/29 |
実施日 | 2022/3/29 |
分売実施株数 | 27,000株 |
申込最低株数 | 100株 |
申込上限株数 | 900株 |
発表日終値 | 2,498円 |
分売実施前日終値 | 2,498円 |
実施価格 | 2,398円 |
割引率 | 4.0% |
発表日出来高 | 11,600株 |
実施株数比率(対発表日出来高) | 0.430倍 |
分売実施前日出来高 | 11,600株 |
発実施株数比率(対前日出来高) | 0.430倍 |
発行株式数 | 2,865,000株 |
発実施株数比率(対発行株式数) | 106.111倍 |
PER | — |
PBR | 1.13倍 |
スターフライヤー(9206) 分析
コメント | 信用銘柄のため空売りによる値上がりは期待できません。
割引率は4.0%と割引率は高いです。 発表日の終値2,498円に対し現時点の株価は2,498円と、株価は発表日から値上がりしています。 発表日の出来高11,600株に対し現時点の出来高は11,600株と、流動性は改善していません。 分売枚数27,000株に対して分売前日の出来高は11,600株です。 |
コメント