スターフライヤー(9206)の立会外分売実施が発表されました。
スターフライヤー(9206) 立会外分売情報
会社名 | (9206)スターフライヤー |
市場 | 東証2 |
信用区分 | 信用 |
業種 | 空運業 |
発表日 | 2022/03/17 |
実施スケジュール | 2022/3/25~2022/3/29 |
実施日 | 2022/3/25 |
分売実施株数 | 143,200株 |
申込最低株数 | 100株 |
申込上限株数 | 3,000株 |
発表日終値 | 2,715円 |
分売実施前日終値 | 2,602円 |
実施価格 | 2,498円 |
割引率 | 3.9% |
発表日出来高 | 1,300株 |
実施株数比率(対発表日出来高) | 0.009倍 |
分売実施前日出来高 | 12,000株 |
発実施株数比率(対前日出来高) | 0.084倍 |
発行株式数 | 2,865,000株 |
発実施株数比率(対発行株式数) | 20.007倍 |
PER | — |
PBR | 1.23倍 |
スターフライヤー(9206) 分析
コメント | 信用銘柄のため空売りによる値上がりは期待できません。
割引率は3.9%と割引率は高いです。 発表日の終値2,715円に対し現時点の株価は2,602円と、株価は発表日から若干値下がりしています。 発表日の出来高1,300株に対し現時点の出来高は12,000株と、流動性は大きく改善しています。 分売枚数143,200株に対して分売前日の出来高は12,000株です。 |
コメント