住江織物(3501)の立会外分売実施が発表されました。
住江織物(3501) 立会外分売情報
会社名 | (3501)住江織物 |
市場 | 東証1 |
信用区分 | 貸借 |
業種 | 繊維製品 |
発表日 | 2022/03/09 |
実施スケジュール | 2022/3/16~2022/3/23 |
実施日 | 2022/3/16 |
分売実施株数 | 234,500株 |
申込最低株数 | 100株 |
申込上限株数 | 2,000株 |
発表日終値 | 1,860円 |
分売実施前日終値 | 1,589円 |
実施価格 | 1,541円 |
割引率 | 3.0% |
発表日出来高 | 13,600株 |
実施株数比率(対発表日出来高) | 0.058倍 |
分売実施前日出来高 | 135,400株 |
発実施株数比率(対前日出来高) | 0.577倍 |
発行株式数 | 7,682,000株 |
発実施株数比率(対発行株式数) | 32.759倍 |
PER | 28.68倍 |
PBR | 0.43倍 |
住江織物(3501) 分析
コメント | 貸借銘柄のため空売りによる値上がりが期待できます。
割引率は3.0%と割引率は高いです。 発表日の終値1,860円に対し現時点の株価は1,589円と、株価は発表日から値下がりしています。 発表日の出来高13,600株に対し現時点の出来高は135,400株と、流動性は大きく改善しています。 分売枚数234,500株に対して分売前日の出来高は135,400株です。 |
コメント