佐藤食品工業(2814)の立会外分売実施が発表されました。
佐藤食品工業(2814) 立会外分売情報
会社名 | (2814)佐藤食品工業 |
市場 | JQ |
信用区分 | 信用 |
業種 | 食料品 |
発表日 | 2022/03/04 |
実施スケジュール | 2022/3/15~2022/3/18 |
実施日 | 2022/3/15 |
分売実施株数 | 25,000株 |
申込最低株数 | 100株 |
申込上限株数 | 300株 |
発表日終値 | 1,510円 |
分売実施前日終値 | 1,421円 |
実施価格 | 1,378円 |
割引率 | 3.0% |
発表日出来高 | 600株 |
実施株数比率(対発表日出来高) | 0.024倍 |
分売実施前日出来高 | 7,700株 |
発実施株数比率(対前日出来高) | 0.308倍 |
発行株式数 | 9,326,000株 |
発実施株数比率(対発行株式数) | 373.040倍 |
PER | 32.30倍 |
PBR | 0.76倍 |
佐藤食品工業(2814) 分析
コメント | 信用銘柄のため空売りによる値上がりは期待できません。
割引率は3.0%と割引率は高いです。 発表日の終値1,510円に対し現時点の株価は1,421円と、株価は発表日から若干値下がりしています。 発表日の出来高600株に対し現時点の出来高は7,700株と、流動性は大きく改善しています。 分売枚数25,000株に対して分売前日の出来高は7,700株です。 |
コメント