愛知時計電機(7723)の立会外分売実施が発表されました。
愛知時計電機(7723) 立会外分売情報
会社名 | (7723)愛知時計電機 |
市場 | 東証1 |
信用区分 | 貸借 |
業種 | 精密機器 |
発表日 | 2022/03/04 |
実施スケジュール | 2022/3/15~2022/3/17 |
実施日 | 2022/3/15 |
分売実施株数 | 77,000株 |
申込最低株数 | 100株 |
申込上限株数 | 1,000株 |
発表日終値 | 1,802円 |
分売実施前日終値 | 1,584円 |
実施価格 | 1,536円 |
割引率 | 3.0% |
発表日出来高 | 6,000株 |
実施株数比率(対発表日出来高) | 0.078倍 |
分売実施前日出来高 | 57,800株 |
発実施株数比率(対前日出来高) | 0.751倍 |
発行株式数 | 15,420,000株 |
発実施株数比率(対発行株式数) | 200.260倍 |
PER | 9.25倍 |
PBR | 0.80倍 |
愛知時計電機(7723) 分析
コメント | 貸借銘柄のため空売りによる値上がりが期待できます。
割引率は3.0%と割引率は高いです。 発表日の終値1,802円に対し現時点の株価は1,584円と、株価は発表日から値下がりしています。 発表日の出来高6,000株に対し現時点の出来高は57,800株と、流動性は大きく改善しています。 分売枚数77,000株に対して分売前日の出来高は57,800株です。 |
コメント