初穂商事(7425)の立会外分売実施が発表されました。
初穂商事(7425) 立会外分売情報
会社名 | (7425)初穂商事 |
市場 | JQ |
信用区分 | 信用 |
業種 | 卸売業 |
発表日 | 2022/02/25 |
実施スケジュール | 2022/3/4~2022/3/9 |
実施日 | 2022/3/4 |
分売実施株数 | 32,100株 |
申込最低株数 | 100株 |
申込上限株数 | 100株 |
発表日終値 | 1,749円 |
分売実施前日終値 | 1,708円 |
実施価格 | 1,656円 |
割引率 | 3.0% |
発表日出来高 | 400株 |
実施株数比率(対発表日出来高) | 0.012倍 |
分売実施前日出来高 | 3,100株 |
発実施株数比率(対前日出来高) | 0.097倍 |
発行株式数 | 1,740,000株 |
発実施株数比率(対発行株式数) | 54.206倍 |
PER | 5.70倍 |
PBR | 0.38倍 |
初穂商事(7425) 分析
コメント | 信用銘柄のため空売りによる値上がりは期待できません。
割引率は3.0%と割引率は高いです。 発表日の終値1,749円に対し現時点の株価は1,708円と、株価は発表日から若干値下がりしています。 発表日の出来高400株に対し現時点の出来高は3,100株と、流動性は大きく改善しています。 分売枚数32,100株に対して分売前日の出来高は3,100株です。 |
コメント