カネミツ(7208)の立会外分売実施が発表されました。
カネミツ(7208) 立会外分売情報
会社名 | (7208)カネミツ |
市場 | 東証2 |
信用区分 | 信用 |
業種 | 輸送用機器 |
発表日 | 2022/02/24 |
実施スケジュール | 2022/3/4~2022/3/8 |
実施日 | 2022/3/4 |
分売実施株数 | 119,200株 |
申込最低株数 | 100株 |
申込上限株数 | 3,000株 |
発表日終値 | 740円 |
分売実施前日終値 | 733円 |
実施価格 | 711円 |
割引率 | 3.0% |
発表日出来高 | 1,300株 |
実施株数比率(対発表日出来高) | 0.011倍 |
分売実施前日出来高 | 2,400株 |
発実施株数比率(対前日出来高) | 0.020倍 |
発行株式数 | 5,129,000株 |
発実施株数比率(対発行株式数) | 43.029倍 |
PER | — |
PBR | 0.41倍 |
カネミツ(7208) 分析
コメント | 信用銘柄のため空売りによる値上がりは期待できません。
割引率は3.0%と割引率は高いです。 発表日の終値740円に対し現時点の株価は733円と、株価は発表日から若干値下がりしています。 発表日の出来高1,300株に対し現時点の出来高は2,400株と、流動性は大きく改善しています。 分売枚数119,200株に対して分売前日の出来高は2,400株です。 |
コメント