チノー(6850)の立会外分売実施が発表されました。
チノー(6850) 立会外分売情報
会社名 | (6850)チノー |
市場 | 東証1 |
信用区分 | 貸借 |
業種 | 電気機器 |
発表日 | 2022/02/09 |
実施スケジュール | 2022/2/18~2022/2/22 |
実施日 | 2022/2/18 |
分売実施株数 | 450,000株 |
申込最低株数 | 100株 |
申込上限株数 | 10,000株 |
発表日終値 | 1,689円 |
分売実施前日終値 | 1,525円 |
実施価格 | 1,472円 |
割引率 | 3.4% |
発表日出来高 | 18,600株 |
実施株数比率(対発表日出来高) | 0.041倍 |
分売実施前日出来高 | 256,400株 |
発実施株数比率(対前日出来高) | 0.570倍 |
発行株式数 | 9,260,000株 |
発実施株数比率(対発行株式数) | 20.578倍 |
PER | 11.09倍 |
PBR | 0.80倍 |
チノー(6850) 分析
コメント | 貸借銘柄のため空売りによる値上がりが期待できます。
割引率は3.4%と割引率は高いです。 発表日の終値1,689円に対し現時点の株価は1,525円と、株価は発表日から若干値下がりしています。 発表日の出来高18,600株に対し現時点の出来高は256,400株と、流動性は大きく改善しています。 分売枚数450,000株に対して分売前日の出来高は256,400株です。 |
コメント