フォースタートアップス(7089)の立会外分売実施が発表されました。
フォースタートアップス(7089) 立会外分売情報
会社名 | (7089)フォースタートアップス |
市場 | 東証M |
信用区分 | 信用 |
業種 | サービス業 |
発表日 | 2022/02/08 |
実施スケジュール | 2022/2/16~2022/2/18 |
実施日 | 2022/2/16 |
分売実施株数 | 174,000株 |
申込最低株数 | 100株 |
申込上限株数 | 5,000株 |
発表日終値 | 2,736円 |
分売実施前日終値 | 2,543円 |
実施価格 | 2,467円 |
割引率 | 2.9% |
発表日出来高 | 265,000株 |
実施株数比率(対発表日出来高) | 1.523倍 |
分売実施前日出来高 | 83,400株 |
発実施株数比率(対前日出来高) | 0.479倍 |
発行株式数 | 3,489,000株 |
発実施株数比率(対発行株式数) | 20.052倍 |
PER | 95.33倍 |
PBR | 9.16倍 |
フォースタートアップス(7089) 分析
コメント | 信用銘柄のため空売りによる値上がりは期待できません。
割引率は2.9%と割引率はそれなりです。 発表日の終値2,736円に対し現時点の株価は2,543円と、株価は発表日から若干値下がりしています。 発表日の出来高265,000株に対し現時点の出来高は83,400株と、流動性は改善していません。 分売枚数174,000株に対して分売前日の出来高は83,400株です。 |
コメント