サイバートラスト(4498)の立会外トレード実施が発表されました。
サイバートラスト(4498) 立会外トレード情報
会社名 | (4498)サイバートラスト |
市場 | 東証M |
信用区分 | 信用 |
業種 | 情報・通信業 |
発表日 | 2022/01/18 |
実施日 | 2022/1/20 |
分売実施株数 | 124,000株 |
申込最低株数 | 100株 |
申込上限株数 | 5,000株 |
発表日終値 | 2,821円 |
分売実施前日終値 | 2,522円 |
実施価格 | 2,447円 |
割引率 | 3.0% |
発表日出来高 | 22,600株 |
実施株数比率(対発表日出来高) | 0.182倍 |
分売実施前日出来高 | 68,900株 |
発実施株数比率(対前日出来高) | 0.556倍 |
発行株式数 | 3,993,000株 |
発実施株数比率(対発行株式数) | 32.202倍 |
PER | — |
PBR | — |
サイバートラスト(4498) 分析
コメント | 信用銘柄のため空売りによる値上がりは期待できません。
割引率は3.0%と割引率は高いです。 発表日の終値2,821円に対し現時点の株価は2,522円と、株価は発表日から値下がりしています。 発表日の出来高22,600株に対し現時点の出来高は68,900株と、流動性は大きく改善しています。 分売枚数124,000株に対して分売前日の出来高は68,900株です。 |
コメント