植松商会(9914)の立会外分売実施が発表されました。
植松商会(9914) 立会外分売情報
会社名 | (9914)植松商会 |
市場 | JQ |
信用区分 | 信用 |
業種 | 卸売業 |
発表日 | 2021/12/16 |
実施スケジュール | 2021/12/24~2021/12/28 |
実施日 | 2021/12/24 |
分売実施株数 | 95,000株 |
申込最低株数 | 100株 |
申込上限株数 | 1,000株 |
発表日終値 | 653円 |
分売実施前日終値 | 575円 |
実施価格 | 555円 |
割引率 | 3.4% |
発表日出来高 | 2,700株 |
実施株数比率(対発表日出来高) | 0.028倍 |
分売実施前日出来高 | 23,100株 |
発実施株数比率(対前日出来高) | 0.243倍 |
発行株式数 | 2,340,000株 |
発実施株数比率(対発行株式数) | 24.632倍 |
PER | — |
PBR | 0.53倍 |
植松商会(9914) 分析
コメント | 信用銘柄のため空売りによる値上がりは期待できません。
割引率は3.4%と割引率は高いです。 発表日の終値653円に対し現時点の株価は575円と、株価は発表日から値下がりしています。 発表日の出来高2,700株に対し現時点の出来高は23,100株と、流動性は大きく改善しています。 分売枚数95,000株に対して分売前日の出来高は23,100株です。 |
コメント