ダブルスタンダード(3925)の立会外分売実施が発表されました。
ダブルスタンダード(3925) 立会外分売情報
会社名 | (3925)ダブルスタンダード |
市場 | 東証1 |
信用区分 | 信用 |
業種 | 情報・通信業 |
発表日 | 2021/11/30 |
実施スケジュール | 2021/12/8~2021/12/10 |
実施日 | 2021/12/8 |
分売実施株数 | 400,000株 |
申込最低株数 | 100株 |
申込上限株数 | 4,000株 |
発表日終値 | 3,745円 |
分売実施前日終値 | 3,345円 |
実施価格 | 3,244円 |
割引率 | 3.0% |
発表日出来高 | 267,100株 |
実施株数比率(対発表日出来高) | 0.668倍 |
分売実施前日出来高 | 219,200株 |
発実施株数比率(対前日出来高) | 0.548倍 |
発行株式数 | 13,580,000株 |
発実施株数比率(対発行株式数) | 33.950倍 |
PER | 68.05倍 |
PBR | 18.30倍 |
ダブルスタンダード(3925) 分析
コメント | 信用銘柄のため空売りによる値上がりは期待できません。
割引率は3.0%と割引率は高いです。 発表日の終値3,745円に対し現時点の株価は3,345円と、株価は発表日から値下がりしています。 発表日の出来高267,100株に対し現時点の出来高は219,200株と、流動性は改善していません。 分売枚数400,000株に対して分売前日の出来高は219,200株です。 |
コメント