パシフィックシステム(3847)の立会外分売実施が発表されました。
パシフィックシステム(3847) 立会外分売情報
会社名 | (3847)パシフィックシステム |
市場 | JQ |
信用区分 | 信用 |
業種 | 情報・通信業 |
発表日 | 2021/11/24 |
実施スケジュール | 2021/12/2~2021/12/6 |
実施日 | 2021/12/2 |
分売実施株数 | 45,000株 |
申込最低株数 | 100株 |
申込上限株数 | 1,000株 |
発表日終値 | 3,400円 |
分売実施前日終値 | 3,240円 |
実施価格 | 3,142円 |
割引率 | 3.0% |
発表日出来高 | 800株 |
実施株数比率(対発表日出来高) | 0.018倍 |
分売実施前日出来高 | 600株 |
発実施株数比率(対前日出来高) | 0.013倍 |
発行株式数 | 1,480,000株 |
発実施株数比率(対発行株式数) | 32.889倍 |
PER | 12.77倍 |
PBR | 0.94倍 |
パシフィックシステム(3847) 分析
コメント | 信用銘柄のため空売りによる値上がりは期待できません。
割引率は3.0%と割引率は高いです。 発表日の終値3,400円に対し現時点の株価は3,240円と、株価は発表日から若干値下がりしています。 発表日の出来高800株に対し現時点の出来高は600株と、流動性は改善していません。 分売枚数45,000株に対して分売前日の出来高は600株です。 |
コメント