グローバルインフォメーション(4171)の立会外分売実施が発表されました。
グローバルインフォメーション(4171) 立会外分売情報
会社名 | (4171)グローバルインフォメーション |
市場 | JQ |
信用区分 | 信用 |
業種 | 情報・通信業 |
発表日 | 2021/11/22 |
実施スケジュール | 2021/11/29~2021/12/3 |
実施日 | 2021/11/29 |
分売実施株数 | 50,000株 |
申込最低株数 | 100株 |
申込上限株数 | 1,000株 |
発表日終値 | 1,732円 |
分売実施前日終値 | 1,581円 |
実施価格 | 1,549円 |
割引率 | 2.0% |
発表日出来高 | 6,900株 |
実施株数比率(対発表日出来高) | 0.138倍 |
分売実施前日出来高 | 39,500株 |
発実施株数比率(対前日出来高) | 0.790倍 |
発行株式数 | 2,739,000株 |
発実施株数比率(対発行株式数) | 54.780倍 |
PER | 16.95倍 |
PBR | 3.51倍 |
グローバルインフォメーション(4171) 分析
コメント | 信用銘柄のため空売りによる値上がりは期待できません。
割引率は2.0%と割引率はやや渋めです。 発表日の終値1,732円に対し現時点の株価は1,581円と、株価は発表日から若干値下がりしています。 発表日の出来高6,900株に対し現時点の出来高は39,500株と、流動性は大きく改善しています。 分売枚数50,000株に対して分売前日の出来高は39,500株です。 |
コメント