マミーマート(9823)の立会外分売実施が発表されました。
マミーマート(9823) 立会外分売情報
会社名 | (9823)マミーマート |
市場 | JQ |
信用区分 | 信用 |
業種 | 小売業 |
発表日 | 2021/11/18 |
実施スケジュール | 2021/11/26~2021/12/2 |
実施日 | 2021/11/26 |
分売実施株数 | 100,000株 |
申込最低株数 | 100株 |
申込上限株数 | 2,000株 |
発表日終値 | 2,303円 |
分売実施前日終値 | 2,253円 |
実施価格 | 2,186円 |
割引率 | 2.9% |
発表日出来高 | 300株 |
実施株数比率(対発表日出来高) | 0.003倍 |
分売実施前日出来高 | 2,800株 |
発実施株数比率(対前日出来高) | 0.028倍 |
発行株式数 | 10,796,000株 |
発実施株数比率(対発行株式数) | 107.960倍 |
PER | 6.23倍 |
PBR | 0.84倍 |
マミーマート(9823) 結果予想
評価 | D |
コメント | 信用銘柄のため空売りによる値上がりは期待できません。
割引率は2.9%と割引率はそれなりです。 発表日の終値2,303円に対し現時点の株価は2,253円と、株価は発表日から若干値下がりしています。 発表日の出来高300株に対し現時点の出来高は2,800株と、流動性は大きく改善しています。 分売枚数100,000株に対して分売前日の出来高は2,800株です。 |
コメント