佐藤商事(8065)の立会外分売実施が発表されました。
佐藤商事(8065) 立会外分売情報
会社名 | (8065)佐藤商事 |
市場 | 東証1 |
信用区分 | 信用 |
業種 | 卸売業 |
発表日 | 2021/09/09 |
実施スケジュール | 2021/9/16~2021/9/24 |
実施日 | 2021/9/16 |
分売実施株数 | 350,000株 |
申込最低株数 | 100株 |
申込上限株数 | 1,000株 |
発表日終値 | 1,215円 |
分売実施前日終値 | 1,201円 |
実施価格 | 1,171円 |
割引率 | 2.40% |
発表日出来高 | 73,400株 |
実施株数比率(対発表日出来高) | 0.210倍 |
分売実施前日出来高 | 109,300株 |
発実施株数比率(対前日出来高) | 0.312倍 |
発行株式数 | 21,799,000株 |
発実施株数比率(対発行株式数) | 62.283倍 |
PER | 9.37倍 |
PBR | 0.55倍 |
佐藤商事(8065) 結果予想
評価 | D |
コメント | 信用銘柄のため空売りによる値上がりは期待できません。
割引率は2.40%と割引率はやや渋めです。 発表日の終値1,215円に対し現時点の株価は1,201円と、株価は発表日から若干値下がりしています。 発表日の出来高73,400株に対し現時点の出来高は109,300株と、流動性は大きく改善しています。 分売枚数350,000株に対して分売前日の出来高は109,300株です。 |
コメント