初穂商事(7425)の立会外分売実施が発表されました。
初穂商事(7425) 立会外分売情報
会社名 | (7425)初穂商事 |
市場 | JQ |
信用区分 | 信用 |
業種 | 卸売業 |
発表日 | 2021/09/01 |
実施スケジュール | 2021/9/8~2021/9/13 |
実施日 | 2021/9/8 |
分売実施株数 | 31,000株 |
申込最低株数 | 100株 |
申込上限株数 | 100株 |
発表日終値 | 1,575円 |
分売実施前日終値 | 1,566円 |
実施価格 | 1,519円 |
割引率 | 3.00% |
発表日出来高 | 3,500株 |
実施株数比率(対発表日出来高) | 0.113倍 |
分売実施前日出来高 | 6,700株 |
発実施株数比率(対前日出来高) | 0.216倍 |
発行株式数 | 1,740,000株 |
発実施株数比率(対発行株式数) | 56.129倍 |
PER | 11.91倍 |
PBR | 0.36倍 |
初穂商事(7425) 結果予想
評価 | C |
コメント | 信用銘柄のため空売りによる値上がりは期待できません。
割引率は3.00%と割引率は高いです。 発表日の終値1,575円に対し現時点の株価は1,566円と、株価は発表日から若干値下がりしています。 発表日の出来高3,500株に対し現時点の出来高は6,700株と、流動性は大きく改善しています。 分売枚数31,000株に対して分売前日の出来高は6,700株です。 |
コメント