日本創発グループ(7814)の立会外分売実施が発表されました。
日本創発グループ(7814) 立会外分売情報
会社名 | (7814)日本創発グループ |
市場 | JQ |
業種 | その他製品 |
発表日 | 2021/06/18 |
実施スケジュール | 2021/6/22~2021/6/25 |
実施日 | 2021/6/22 |
分売実施株数 | 1,164,800株 |
申込最低株数 | 100株 |
申込上限株数 | 10,000株 |
発表日終値 | 337円 |
分売実施前日終値 | 325円 |
実施価格 | 315円 |
割引率 | 3.08% |
発表日出来高 | 183,000株 |
実施株数比率(対発表日出来高) | 0.16倍 |
分売実施前日出来高 | 339,400株 |
発実施株数比率(対前日出来高) | 0.29倍 |
発行株式数 | 55,271,736株 |
発実施株数比率(対発行株式数) | 47.45倍 |
PER | 20.5倍 |
PBR | 1.39倍 |
日本創発グループ(7814) 結果予想
評価 | B |
コメント | 貸借銘柄のため空売りによる値上がりが期待できます。
割引率は3.08%と割引率は高いです。 発表日の終値337円に対し現時点の出来高は325円と、株価は発表日から若干値下がりしています。 発表日の出来高183,000株に対し現時点の出来高は339,400株と、流動性は大きく改善しています。 分売枚数1,164,800株に対して分売前日の出来高は339,400株です。 |
コメント