アクセスグループ・ホールディングス(7042)の立会外分売実施が発表されました。
アクセスグループ・ホールディングス(7042) 立会外分売情報
会社名 | (7042)アクセスグループ・ホールディングス |
市場 | 東証S |
信用区分 | 信用 |
業種 | サービス業 |
発表日 | 2022/11/11 |
実施スケジュール | 2022/11/25~2022/11/29 |
実施日 | – |
分売実施株数 | 60,000株 |
申込最低株数 | 100株 |
申込上限株数 | 1,500株 |
発表日終値 | 792円 |
分売実施前日終値 | – |
実施価格 | 未定 |
割引率 | – |
発表日出来高 | 5,500株 |
実施株数比率(対発表日出来高) | 0.092倍 |
分売実施前日出来高 | – |
発実施株数比率(対前日出来高) | – |
発行株式数 | 1,219,000株 |
発実施株数比率(対発行株式数) | 20.317倍 |
PER | — |
PBR | 2.22倍 |
アクセスグループ・ホールディングス(7042) 分析
コメント | 信用銘柄のため空売りによる値上がりは期待できません。
分売枚数60,000株に対して発表日前日の出来高は5,500株です。 ※コメントは詳細条件が決まり次第更新します。 |
コメント