ストリームメディアコーポレーション(4772)の立会外分売実施が発表されました。
ストリームメディアコーポレーション(4772) 立会外分売情報
会社名 | (4772)ストリームメディアコーポレーション |
市場 | 東証G |
信用区分 | 信用 |
業種 | 情報・通信業 |
発表日 | 2022/10/05 |
実施スケジュール | 2022/10/14~2022/10/21 |
実施日 | 2022/10/14 |
分売実施株数 | 1,500,000株 |
申込最低株数 | 100株 |
申込上限株数 | 3,000株 |
発表日終値 | 173円 |
分売実施前日終値 | 148円 |
実施価格 | 143円 |
割引率 | 3.3% |
発表日出来高 | 72,500株 |
実施株数比率(対発表日出来高) | 0.048倍 |
分売実施前日出来高 | 599,300株 |
発実施株数比率(対前日出来高) | 0.400倍 |
発行株式数 | 115,903,000株 |
発実施株数比率(対発行株式数) | 77.269倍 |
PER | — |
PBR | 2.21倍 |
ストリームメディアコーポレーション(4772) 分析
コメント | 信用銘柄のため空売りによる値上がりは期待できません。
割引率は3.3%と割引率は高いです。 発表日の終値173円に対し現時点の株価は148円と、株価は発表日から値下がりしています。 発表日の出来高72,500株に対し現時点の出来高は599,300株と、流動性は大きく改善しています。 分売枚数1,500,000株に対して分売前日の出来高は599,300株です。 |
コメント