NaITO(7624)の立会外分売実施が発表されました。
NaITO(7624) 立会外分売情報
会社名 | (7624)NaITO |
市場 | 東証S |
信用区分 | 信用 |
業種 | 卸売業 |
発表日 | 2022/10/04 |
実施スケジュール | 2022/10/11~2022/10/14 |
実施日 | 2022/10/11 |
分売実施株数 | 1,600,000株 |
申込最低株数 | 100株 |
申込上限株数 | 10,000株 |
発表日終値 | 171円 |
分売実施前日終値 | 161円 |
実施価格 | 157円 |
割引率 | 2.4% |
発表日出来高 | 20,400株 |
実施株数比率(対発表日出来高) | 0.013倍 |
分売実施前日出来高 | 156,300株 |
発実施株数比率(対前日出来高) | 0.098倍 |
発行株式数 | 54,789,000株 |
発実施株数比率(対発行株式数) | 34.243倍 |
PER | 20.87倍 |
PBR | 0.76倍 |
NaITO(7624) 分析
コメント | 信用銘柄のため空売りによる値上がりは期待できません。
割引率は2.4%と割引率はやや渋めです。 発表日の終値171円に対し現時点の株価は161円と、株価は発表日から若干値下がりしています。 発表日の出来高20,400株に対し現時点の出来高は156,300株と、流動性は大きく改善しています。 分売枚数1,600,000株に対して分売前日の出来高は156,300株です。 |
コメント