共和コーポレーション(6570)の立会外分売実施が発表されました。
共和コーポレーション(6570) 立会外分売情報
会社名 | (6570)共和コーポレーション |
市場 | 東証S |
信用区分 | 貸借 |
業種 | サービス業 |
発表日 | 2022/08/26 |
実施スケジュール | 2022/9/2~2022/9/9 |
実施日 | 2022/9/2 |
分売実施株数 | 20,000株 |
申込最低株数 | 100株 |
申込上限株数 | 500株 |
発表日終値 | 511円 |
分売実施前日終値 | 508円 |
実施価格 | 493円 |
割引率 | 2.9% |
発表日出来高 | 600株 |
実施株数比率(対発表日出来高) | 0.030倍 |
分売実施前日出来高 | 26,700株 |
発実施株数比率(対前日出来高) | 1.335倍 |
発行株式数 | 6,080,000株 |
発実施株数比率(対発行株式数) | 304.000倍 |
PER | 23.33倍 |
PBR | 1.00倍 |
共和コーポレーション(6570) 分析
コメント | 貸借銘柄のため空売りによる値上がりが期待できます。
割引率は2.9%と割引率はそれなりです。 発表日の終値511円に対し現時点の株価は508円と、株価は発表日から若干値下がりしています。 発表日の出来高600株に対し現時点の出来高は26,700株と、流動性は大きく改善しています。 分売枚数20,000株に対して分売前日の出来高は26,700株です。 |
コメント